Save Your Axle
Don't let a damaged boot ruin your ride! Discovering that you have a cracked or worn CV boot is no fun, but it's an easy fix if you've got the right materials. That's why we believe it's always a good idea to keep a replacement boot kit on hand.
SuperATV's Replacement Boot Kit for Rhino 2.0 Axles comes with everything you need for a quick fix — boot, clip, bands, and grease. The replacement boot is made out of the same high-strength TPEE (Thermoplastic Elastomer) that your 2.0 axles came with, so you know they're designed for long-lasting durability.
NOTE: These boots are designed to work with Rhino 2.0 Axles. The SKU associated with your axle can be found on the shaft.
- Easy to install
- Designed to work with Rhino 2.0 Axles only
This product fits the following axles:
| BK00-001 | ||
| CAN-AM RHINO 2.0 CV BOOT FITMENTS | ||
| Rhino 2.0 Axles | Inner CV Boot Kit | Outer CV Boot Kit |
| AX07-001R0 | YES | NO |
| AX07-003FR0 | YES | NO |
| AX07-004R0 | YES | NO |
| AX07-006FR0 | YES | NO |
| AX07-007R0 | YES | NO |
| AX07-008R1 | YES | NO |
| AX07-009R0 | YES | NO |
| AX07-010R0 | YES | NO |
| AX07-011R2 | YES | NO |
| AX07-012R1 | YES | NO |
| AX07-013R-0 | YES | NO |
| AX07-014R-2 | YES | NO |
| AX07-015R-1 | YES | NO |
| AX07-016R-0 | YES | NO |
| AX07-017R-0 | YES | NO |
| AX07-018R-0 | YES | NO |
| AX07-019R-1 | YES | NO |
| AX07-020FL-0 | YES | NO |
| AX07-021FL-0 | YES | NO |
| AX07-022FL-1 | YES | NO |
| AX07-023FR-0 | YES | NO |
| AX07-024FR-0 | YES | NO |
| AX07-025FR-1 | YES | NO |
| AX-7-32-FL-6-BT | YES | NO |
| AX-7-32-FL-LK8-BT | YES | NO |
| AX-7-32-FL-LT3-BT | YES | NO |
| AX-7-32-FR-6-BT | YES | NO |
| AX-7-32-FR-LK8-BT | YES | NO |
| AX-7-32-FR-LT3-BT | YES | NO |
| AX-7-32-R-LK8-BT | YES | NO |
| AX-7-66-R-LK6-BT | YES | NO |
| AX-7-67-F-0-DT-001 | YES | NO |
| AX-7-67-FR-0-DT | YES | NO |
| AX-7-67-FR-LK6-BT | YES | NO |
| AX-7-67-R-0-DT-001 | YES | NO |
| AX-7-67-R-LK6-BT | YES | NO |
| AX-7-72-FR-LK6-BT | YES | NO |
| AX-7-72-R-LK6-BT | YES | NO |
| AX-7-74-FL-0-DT | YES | NO |
| AX-7-74-FR-0-DT | YES | NO |
| AX-7-74-R-0-DT | YES | NO |
| HONDA RHINO 2.0 CV BOOT FITMENTS | ||
| Rhino 2.0 Axles | Inner CV Boot Kit | Outer CV Boot Kit |
| AX-3-64-F-0-DT | YES | NO |
| AX-3-64-RL-0-DT | YES | NO |
| AX-3-64-RL-LK6-DT | YES | NO |
| AX-3-64-RR-0-DT | YES | NO |
| AX-3-64-RR-LK6-DT | YES | NO |
| KAWASAKI RHINO 2.0 CV BOOT FITMENTS | ||
| Rhino 2.0 Axles | Inner CV Boot Kit | Outer CV Boot Kit |
| AX-4-34-FL-LK6-DT | YES | NO |
| AX-4-34-R-LK6-BT-001 | YES | NO |
| AX-4-34-R-LK6-DT | YES | NO |
| POLARIS RHINO 2.0 CV BOOT FITMENTS | ||
| Rhino 2.0 Axles | Inner CV Boot Kit | Outer CV Boot Kit |
| AX01-001R1 | YES | YES |
| AX01-002R0 | YES | YES |
| AX01-006R0 | YES | YES |
| AX01-008R0 | YES | YES |
| AX01-015R0 | YES | YES |
| AX01-016R2 | YES | YES |
| AX01-017R2 | YES | YES |
| AX01-018R2 | YES | YES |
| AX01-019R0 | YES | YES |
| AX01-020R0 | YES | YES |
| AX01-021R0 | YES | YES |
| AX01-022R2 | YES | YES |
| AX01-025R-0 | YES | YES |
| AX01-026R-0 | YES | YES |
| AX01-027F-2 | YES | YES |
| AX-1-1-R-LT6-DT | YES | YES |
| AX-1-21-R-LT6-BT | YES | YES |
| AX-1-2-R-0-DT | YES | YES |
| AX-1-69-R-0-DT | YES | YES |
| AX-1-75-F-0-DT | YES | YES |
| AX-1-75-R-0-DT | YES | YES |
| AX-1-75-F-LK6-DT | YES | NO |
| AX01-003F1 | NO | YES |
| AX01-004F0 | NO | YES |
| AX01-005F0 | NO | YES |
| AX01-007F0 | NO | YES |
| AX01-009F0 | NO | YES |
| AX01-010F1 | NO | YES |
| AX01-011F0 | NO | YES |
| AX01-012F0 | NO | YES |
| AX01-013F0 | NO | YES |
| AX01-014F0 | NO | YES |
| AX01-023F-2 | NO | YES |
| AX01-024F-1 | NO | YES |
| AX-1-1-F-LT6-DT | NO | YES |
Warranty Period: 12 Months
This product is covered by the warranty period listed above.
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
Refer to the following links for access to Aussie Powersports detailed Warranty Policy and Terms & Conditions of Purchase:
Click here to read Aussie Powersport's Warranty Policy
Click here to read Aussie Powersport's Term & Conditions of Purchase
| SKU | BK00-001 |
| Brand | SUPERATV |
| Shipping Weight | 0.3000kg |
| Shipping Width | 0.110m |
| Shipping Height | 0.110m |
| Shipping Length | 0.190m |
| Shipping Cubic | 0.002299000m3 |
Recommended Products
What our Customers are Saying
"Aussie Powersports Review enter text here”
Be The First To Review This Product!
Help other Aussie Powersports users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.